Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

View forkyau's full-sized avatar

myfork forkyau

  • Foodpanda
  • HongKong
View GitHub Profile
@forkyau
forkyau / hourly_rainfall_data-2026-02-01|00-15.csv
Created January 31, 2026 16:31
GIST created by python code
id station stationid value unit obstime date
0 流浮山 RF001 0 mm 2026-02-01T00:15:00+08:00 2026-02-01
1 湿地公园 RF002 0 mm 2026-02-01T00:15:00+08:00 2026-02-01
2 水边围 N12 0 mm 2026-02-01T00:15:00+08:00 2026-02-01
3 石岗 RF003 0 mm 2026-02-01T00:15:00+08:00 2026-02-01
4 大美督 RF004 0 mm 2026-02-01T00:15:00+08:00 2026-02-01
5 大埔墟 RF005 0 mm 2026-02-01T00:15:00+08:00 2026-02-01
6 北潭涌 RF006 0 mm 2026-02-01T00:15:00+08:00 2026-02-01
7 滘西洲 RF007 0 mm 2026-02-01T00:15:00+08:00 2026-02-01
8 西贡 N15 0 mm 2026-02-01T00:15:00+08:00 2026-02-01
@forkyau
forkyau / hourly_rainfall_data-2026-02-01|00-00.csv
Created January 31, 2026 16:21
GIST created by python code
id station stationid value unit obstime date
0 流浮山 RF001 0 mm 2026-02-01T00:00:00+08:00 2026-02-01
1 湿地公园 RF002 0 mm 2026-02-01T00:00:00+08:00 2026-02-01
2 水边围 N12 0 mm 2026-02-01T00:00:00+08:00 2026-02-01
3 石岗 RF003 0 mm 2026-02-01T00:00:00+08:00 2026-02-01
4 大美督 RF004 0 mm 2026-02-01T00:00:00+08:00 2026-02-01
5 大埔墟 RF005 0 mm 2026-02-01T00:00:00+08:00 2026-02-01
6 北潭涌 RF006 0 mm 2026-02-01T00:00:00+08:00 2026-02-01
7 滘西洲 RF007 0 mm 2026-02-01T00:00:00+08:00 2026-02-01
8 西贡 N15 0 mm 2026-02-01T00:00:00+08:00 2026-02-01
@forkyau
forkyau / hourly_rainfall_data-2026-01-31|23-45.csv
Created January 31, 2026 16:01
GIST created by python code
id station stationid value unit obstime date
0 流浮山 RF001 0 mm 2026-01-31T23:45:00+08:00 2026-02-01
1 湿地公园 RF002 0 mm 2026-01-31T23:45:00+08:00 2026-02-01
2 水边围 N12 0 mm 2026-01-31T23:45:00+08:00 2026-02-01
3 石岗 RF003 0 mm 2026-01-31T23:45:00+08:00 2026-02-01
4 大美督 RF004 0 mm 2026-01-31T23:45:00+08:00 2026-02-01
5 大埔墟 RF005 0 mm 2026-01-31T23:45:00+08:00 2026-02-01
6 北潭涌 RF006 0 mm 2026-01-31T23:45:00+08:00 2026-02-01
7 滘西洲 RF007 0 mm 2026-01-31T23:45:00+08:00 2026-02-01
8 西贡 N15 0 mm 2026-01-31T23:45:00+08:00 2026-02-01
@forkyau
forkyau / hourly_rainfall_data-2026-01-31|23-30.csv
Created January 31, 2026 15:51
GIST created by python code
id station stationid value unit obstime date
0 流浮山 RF001 0 mm 2026-01-31T23:30:00+08:00 2026-01-31
1 湿地公园 RF002 0 mm 2026-01-31T23:30:00+08:00 2026-01-31
2 水边围 N12 0 mm 2026-01-31T23:30:00+08:00 2026-01-31
3 石岗 RF003 0 mm 2026-01-31T23:30:00+08:00 2026-01-31
4 大美督 RF004 0 mm 2026-01-31T23:30:00+08:00 2026-01-31
5 大埔墟 RF005 0 mm 2026-01-31T23:30:00+08:00 2026-01-31
6 北潭涌 RF006 0 mm 2026-01-31T23:30:00+08:00 2026-01-31
7 滘西洲 RF007 0 mm 2026-01-31T23:30:00+08:00 2026-01-31
8 西贡 N15 0 mm 2026-01-31T23:30:00+08:00 2026-01-31
@forkyau
forkyau / hourly_rainfall_data-2026-01-31|23-15.csv
Created January 31, 2026 15:31
GIST created by python code
id station stationid value unit obstime date
0 流浮山 RF001 0 mm 2026-01-31T23:15:00+08:00 2026-01-31
1 湿地公园 RF002 0 mm 2026-01-31T23:15:00+08:00 2026-01-31
2 水边围 N12 0 mm 2026-01-31T23:15:00+08:00 2026-01-31
3 石岗 RF003 0 mm 2026-01-31T23:15:00+08:00 2026-01-31
4 大美督 RF004 0 mm 2026-01-31T23:15:00+08:00 2026-01-31
5 大埔墟 RF005 0 mm 2026-01-31T23:15:00+08:00 2026-01-31
6 北潭涌 RF006 0 mm 2026-01-31T23:15:00+08:00 2026-01-31
7 滘西洲 RF007 0 mm 2026-01-31T23:15:00+08:00 2026-01-31
8 西贡 N15 0 mm 2026-01-31T23:15:00+08:00 2026-01-31
@forkyau
forkyau / hourly_rainfall_data-2026-01-31|23-00.csv
Created January 31, 2026 15:21
GIST created by python code
id station stationid value unit obstime date
0 流浮山 RF001 0 mm 2026-01-31T23:00:00+08:00 2026-01-31
1 湿地公园 RF002 0 mm 2026-01-31T23:00:00+08:00 2026-01-31
2 水边围 N12 0 mm 2026-01-31T23:00:00+08:00 2026-01-31
3 石岗 RF003 0 mm 2026-01-31T23:00:00+08:00 2026-01-31
4 大美督 RF004 0 mm 2026-01-31T23:00:00+08:00 2026-01-31
5 大埔墟 RF005 0 mm 2026-01-31T23:00:00+08:00 2026-01-31
6 北潭涌 RF006 0 mm 2026-01-31T23:00:00+08:00 2026-01-31
7 滘西洲 RF007 0 mm 2026-01-31T23:00:00+08:00 2026-01-31
8 西贡 N15 0 mm 2026-01-31T23:00:00+08:00 2026-01-31
@forkyau
forkyau / hourly_rainfall_data-2026-01-31|22-45.csv
Created January 31, 2026 15:01
GIST created by python code
id station stationid value unit obstime date
0 流浮山 RF001 0 mm 2026-01-31T22:45:00+08:00 2026-01-31
1 湿地公园 RF002 0 mm 2026-01-31T22:45:00+08:00 2026-01-31
2 水边围 N12 0 mm 2026-01-31T22:45:00+08:00 2026-01-31
3 石岗 RF003 0 mm 2026-01-31T22:45:00+08:00 2026-01-31
4 大美督 RF004 0 mm 2026-01-31T22:45:00+08:00 2026-01-31
5 大埔墟 RF005 0 mm 2026-01-31T22:45:00+08:00 2026-01-31
6 北潭涌 RF006 0 mm 2026-01-31T22:45:00+08:00 2026-01-31
7 滘西洲 RF007 0 mm 2026-01-31T22:45:00+08:00 2026-01-31
8 西贡 N15 0 mm 2026-01-31T22:45:00+08:00 2026-01-31
@forkyau
forkyau / hourly_rainfall_data-2026-01-31|22-30.csv
Created January 31, 2026 14:51
GIST created by python code
id station stationid value unit obstime date
0 流浮山 RF001 0 mm 2026-01-31T22:30:00+08:00 2026-01-31
1 湿地公园 RF002 0 mm 2026-01-31T22:30:00+08:00 2026-01-31
2 水边围 N12 0 mm 2026-01-31T22:30:00+08:00 2026-01-31
3 石岗 RF003 0 mm 2026-01-31T22:30:00+08:00 2026-01-31
4 大美督 RF004 0 mm 2026-01-31T22:30:00+08:00 2026-01-31
5 大埔墟 RF005 0 mm 2026-01-31T22:30:00+08:00 2026-01-31
6 北潭涌 RF006 0 mm 2026-01-31T22:30:00+08:00 2026-01-31
7 滘西洲 RF007 0 mm 2026-01-31T22:30:00+08:00 2026-01-31
8 西贡 N15 0 mm 2026-01-31T22:30:00+08:00 2026-01-31
@forkyau
forkyau / hourly_rainfall_data-2026-01-31|22-15.csv
Created January 31, 2026 14:31
GIST created by python code
id station stationid value unit obstime date
0 流浮山 RF001 0 mm 2026-01-31T22:15:00+08:00 2026-01-31
1 湿地公园 RF002 0 mm 2026-01-31T22:15:00+08:00 2026-01-31
2 水边围 N12 0 mm 2026-01-31T22:15:00+08:00 2026-01-31
3 石岗 RF003 0 mm 2026-01-31T22:15:00+08:00 2026-01-31
4 大美督 RF004 0 mm 2026-01-31T22:15:00+08:00 2026-01-31
5 大埔墟 RF005 0 mm 2026-01-31T22:15:00+08:00 2026-01-31
6 北潭涌 RF006 0 mm 2026-01-31T22:15:00+08:00 2026-01-31
7 滘西洲 RF007 0 mm 2026-01-31T22:15:00+08:00 2026-01-31
8 西贡 N15 0 mm 2026-01-31T22:15:00+08:00 2026-01-31
@forkyau
forkyau / hourly_rainfall_data-2026-01-31|22-00.csv
Created January 31, 2026 14:21
GIST created by python code
id station stationid value unit obstime date
0 流浮山 RF001 0 mm 2026-01-31T22:00:00+08:00 2026-01-31
1 湿地公园 RF002 0 mm 2026-01-31T22:00:00+08:00 2026-01-31
2 水边围 N12 0 mm 2026-01-31T22:00:00+08:00 2026-01-31
3 石岗 RF003 0 mm 2026-01-31T22:00:00+08:00 2026-01-31
4 大美督 RF004 0 mm 2026-01-31T22:00:00+08:00 2026-01-31
5 大埔墟 RF005 0 mm 2026-01-31T22:00:00+08:00 2026-01-31
6 北潭涌 RF006 0 mm 2026-01-31T22:00:00+08:00 2026-01-31
7 滘西洲 RF007 0 mm 2026-01-31T22:00:00+08:00 2026-01-31
8 西贡 N15 0 mm 2026-01-31T22:00:00+08:00 2026-01-31